EN CN
银基焊料
银基焊料可用阶梯封装,可与钨铜合金、可伐合金焊接层焊接 润湿性能优异,填缝性能良好 。可作为大部分黑色金属、有色金属(除铝、镁及其它低熔点金属)焊接钎料 真空开关、管壳/壳体封装、陶瓷电子元器件等有中温领域中使用。
关键词:
分类:
合金焊片
银基焊料
产品详情
银基焊料可用阶梯封装,可与钨铜合金、可伐合金焊接层焊接 润湿性能优异,填缝性能良好 。可作为大部分黑色金属、有色金属(除铝、镁及其它低熔点金属)焊接钎料 真空开关、管壳/壳体封装、陶瓷电子元器件等有中温领域中使用。
产品性能参数:
| 典型焊料成份 | 熔化温度区间 | 特点/应用 |
| Ag72Cu28 | 778 | 良好的润湿、填缝能力强,钎接质量高,能够形成强度高、导电性和耐腐蚀性优良的钎焊接头。广泛应用电真空器件的钎接与低碳钢、不锈钢、高温合金、铜及铜合金、可伐合金和难熔合金焊接。 |
| Ag80Cu20 | 779/815 | 良好的润湿、填缝能力强,钎接质量高,能够形成强度高、导电性和耐腐蚀性优良的钎焊接头 |
| Ag50Cu50 | 778/870 | 良好的润湿、填缝能力强,钎接质量高,能够形成强度高、导电性和耐腐蚀性优良的钎焊接头 |
| Ag92Cu8 | 795/888 | 良好的润湿、填缝能力强,钎接质量高,能够形成强度高、导电性和耐腐蚀性优良的钎焊接头 |
| Ag100 | 961 | 良好的润湿、填缝能力强,钎接质量高,能够形成强度高、导电性和耐腐蚀性优良的钎焊接头 |
常用加工尺寸:
| 厚度(T) | 长宽或直径(L/W/D)典型公差 |
| T <0.40mm | ±0.02mm |
| 0.40mm≤ T <1.00mm | ±0.03mm |
| T ≥1.00mm | ±0.05mm |
*实际执行公差以双方协定为准
储存要求:
储存条件:10-30℃,避免阳光直射及高温(40℃以上)、高湿(75%RH)环境;
储存期限:12个月。
相关产品
产品询价
如果您对我们的产品有兴趣,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系